Cijfers over de sector

Evolutie van het aantal voertuigen in de transportsector

­ # motorvoertuigen Evolutie t.o.v. vorig jaar (%)
2010 57.157
2011 55.489 -2,92%
2012 54.841 -1,17%
2013 54.004 -1,53%
2014 53.631 -0,69%
2015 54.354 +1,35%
2016 56.472 +3,90%
2017 59.320 +5,04%
2018 64.714 +9,09%
2019 71.357 +10,27%
2020 75.663 +6,03%
2021 81.074 +7,15%
2022 86.131 +6,24%
2023 89.304 +3,68%
2024 90.807 +1,68%
2025 91.774 +1,06%
2026 92.959 +1,29%

Evolutie van het aantal Belgische transportondernemingen

  # ondernemingen Evolutie t.o.v. vorig jaar (%)
2000 8.632
2005 8.972 + 3.94%
2010 8.733 – 2.66%
2011 8.693 – 0.46%
2012 8.615 – 0.90%
2013 8.548 – 0.78%
2014 8.336 – 2.48%
2015 8.347 – 0.13%
2016 8.421 + 0.89%
2017 8.600 + 2.13%
2018 8.897 + 3.45%
2019 9.329 + 4.86%
2020 9.666 + 3.61 %
2021 10.035 + 3.81 %
2022 10.491 + 4,54%
2023 10.806 + 3,00 %
2024 10.863 + 0,53%
2025 10.938 + 0,69%
2026 10.987 +0,45%

 

Evolutie van de tewerkstelling binnen de transportsector

  Arbeiders Bedienden Totaal % evolutie
tegenover vorig jaar
2007 64.566 27.449 92.015
2008 64.298 29.344 93.642 1,77%
2009 61.541 28.474 90.015 -3,87%
2010 61.632 28.203 89.839 -0,20%
2011 61.839 28.435 90.274 0,48%
2012 60.623 28.931 89.554 -0,80%
2013 59.345 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
2014 59.563 28.464 88.027 /
2015 60.732 30.374 91.106 3,50%
2016 62.330 30.067 93.837 3,00%
2017 64.949 34.231 99.180 5,69%
2018 67.709 35.325 103.034 3,89%
2019 70.221 36.562 106.783 3,64%
2020 72.212 37.138 109.350 2,40%
2021 75.477 40.675 116.152 6,22%
2022 78.194 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
2023 79.286 44.007 123.293 Niet beschikbaar
2024 78.601 23.228 101.829 Niet beschikbaar
2025 80.277 22.684 102.961 Niet beschikbaar

 

Aantal ondernemingen in functie van het aantal voertuigen

# ondernemingen met X motorvoertuigen – 2025

1 motorvoertuig 2-5 motorvoertuigen 6-20 motorvoertuigen 21-50 motorvoertuigen > 50 motorvoertuigen Totaal
Vlaams-Brabant 485 497 230 52 24 1288
West-Vlaanderen 794 604 422 95 38 1953
Oost-Vlaanderen 729 655 387 109 35 1915
Antwerpen 603 604 387 120 46 1760
Limburg 289 279 189 59 25 841
Totaal 2900 2639 1615 435 168 7757
Waals-Brabant 55 61 42 12 4 174
Henegouwen 249 297 189 37 15 787
Luxemburg 70 79 38 3 2 192
Namen 73 125 50 15 1 264
Luik 225 288 168 45 7 733
Totaal 672 850 487 112 29 2.150
Brussel-Hoofdstad 345 462 211 38 6 1.062
België 3917 3951 2313 585 203 10969
Vlaanderen 74,03% 66,79% 69,82% 74,36% 82,76% 70,72%
Wallonië 17,16% 21,52% 21,05% 19,15% 14,29% 19,60%
Brussel-Hoofdstad 8,81% 11,69% 9,12% 6,49% 2,95% 9,68%

 

Aantal faillissementen in het goederenvervoer

Faillissementen per provincie (2025)
Provincie Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
West-Vlaanderen 8 6 3 7 24
Oost-Vlaanderen 12 21 13 21 67
Antwerpen 25 8 13 24 70
Limburg 8 3 6 5 22
Vlaams-Brabant 12 18 21 17 68
Totaal 65 56 56 74 251
Waals Brabant 1 2 0 1 4
Henegouwen 5 6 0 7 18
Luxemburg 0 0 0 4 4
Namen 0 4 3 9 16
Luik 8 5 3 0 16
Totaal 14 17 6 21 58
Brussel-Hoofdstad 27 30 13 34 104
België 106 103 75 129 413
Vlaanderen 61,32% 54,37% 74,66% 57,36% 60,78%
Brussel-Hoofdstad 25,47 % 29,13% 17,34% 26,36% 14,04%
Wallonië 13,21% 29,55% 8% 16,28% 25,18%

Aantal ondernemingen % ondernemingen die failliet gaan % aantal ondernemingen % aantal faillissementen
West-Vlaanderen 1953 1,23% 17,80% 5,81%
Oost-Vlaanderen 1915 3,50% 18,47% 16,22%
Antwerpen 1760 3,98% 16,05% 16,99%
Limburg 841 2,70% 7,67% 5,33%
Vlaams-Brabant 1.288 5,28% 11,74% 16,46%
Waals-Brabant 174 2,30% 1,59% 0,97%
Henegouwen 787 2,29% 7,36% 4,36%
Luxemburg 192 2,08% 1,75% 0,97%
Namen 264 6,06% 2,41% 3,87%
Luik 733 2,18% 6,68% 3,87%
Brussel-Hoofdstad 1.062 9,80% 9,68% 25,18%
Totaal 10.969

 

Belangrijkste bestemmingslanden van het Belgisch goederenvervoer

Ton 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Frankrijk 54.9% 54.2% 50.0% 50.8% 50.5% 53.5% 52.3% 58.0% 54.4% 53,7%
Duitsland 15.0% 14.9% 14.5% 13.0% 12.7% 11.9% 17.1% 15.6% 13.2% 13,8%
Nederland 21.7% 22.5% 23.1% 26.3% 23.0% 27.3% 23.4% 19.5% 21.4% 22,5%
Italië 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.4% 1.0% 0.4% 1,2%
VK 1.3% 2.1% 2.1% 1.6% 3.0% 1.6% 0.5% 0.5% 1.4% 1%
Spanje 0.5% 0.5% 0.9% 0.6% 0.9% 0.3% 0.4% 0.7% 1.4% 0,5%
Luxemburg 2.3% 2.5% 5.7% 4.2% 1.0% 2.8% 3.3% 2.1% 3.3% 2,7%
Andere 3.8% 2.8% 3.5% 3.2% 8.2% 2.3% 2.5% 2.6% 4.4% 4,6%

 

Belangrijkste herkomstlanden van het Belgisch goederenvervoer

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Frankrijk 47,9% 55,1% 44,7% 47,9% 50,5% 53,7% 55,6% 56,1% 49,7% 53,6%
Duitsland 22,4% 19,8% 29,2% 30,0% 12,7% 15,6% 15,8% 14,5% 14% 12,1%
Nederland 22,4% 19,8% 29,2% 30,0% 23,0% 22,3% 22,1% 17,9% 26,1% 22,3%
Italië 1,9% 1,9% 0,6% 0,5% 0,6% 1,3% 0,4% 1,8% 0,6% 1%
Verenigd Koninkrijk 1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 3,0% 1,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7%
Spanje 0,9% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 1,9% 0,3% 0,5% 1,4% 1,1%
Luxemburg 1,2% 0,5% 1,3% 1,7% 1,0% 1,0% 0,8% 1,4% 1,1% 2,2%
Andere 10,1% 6,0% 6,3% 4,1% 8,2% 2,5% 4,8% 7,3% 6,7% 6,9%

 

Binnenlands en internationaal vervoer door Belgische voertuigen

Binnenlands vervoer Internationaal vervoer Totaal
  Tonkm’s % Tonkm’s %
2010 12.974.007 45,76% 15.380.754 54,24% 28.354.761
2011 12.635.904 48,83% 13.242.325 51,17% 25.878.229
2012 13.815.706 52,05% 12.726.079 47,95% 26.541.785
2013 14.191.775 53,33% 12.420.385 46,67% 26.612.160
2014 14.155.131 55,38% 11.405.374 44,62% 25.560.505
2015 15.468.636 54,15% 13.097.172 45,85% 28.565.808
2016 14.682.498 53,66% 12.680.273 46,34% 27.362.771
2017 15.394.647 55,68% 12.254.273 44,32% 27.648.920
2018 15.673.361 58,71% 11.021.750 41,29% 26.695.111
2019 15.901.936 57,58% 11.716.076 42,42% 27.618.012
2020 16.257.748 58,92% 11.336.703 41,08% 27.594.451
2021 17.639.091 59,87% 11.821.485 40,13% 29.460.576
2022 16.812.697 61,71% 10.432.855 38,29% 27.245.552
2023 17.269.441 65.75% 8.995.531 34.25% 26.264.972
2024 15.620.333 59,45% 10.652.724 40,45% 26.273.057

 

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners