Les chiffres du secteur

Evolution du nombre de véhicules dans le secteur du transport

# véhicules moteur Evolution par rapport à l’année passée
2010 57.157 5,08%
2011 55.489 -2,92%
2012 54.841 -1,17%
2013 54.004 -1,53%
2014 53.631 -0,69%
2015 54.354 1,35%
2016 56.472 3,90%
2017 59.320 5,04%
2018 64.714 9,09%
2019 71.357 10,27%
2020 75.663 6,03%
2021 81.074 7,15%
2022 86.131 6,24%
2023 89.304 3,38%
2024 90.807 1,68%
2025 91.774 1,06%
2026 92.959 1,29%

Evolution du nombre d'entreprises de transport en Belgique

# entreprises Evolution par rapport à l’année passée (%)
2000 8.632
2005 8.972 + 3.94%
2010 8.733 – 2.66%
2011 8.693 – 0.46%
2012 8.615 – 0.90%
2013 8.548 – 0.78%
2014 8.336 – 2.48%
2015 8.347 + 0.13%
2016 8.421 + 0.89%
2017 8.600 + 2.13%
2018 8.897 + 3.45%
2019 9.329 + 4.86%
2020 9.666 + 3.61%
2021 10.035 + 3.81%
2022 10.491 + 4,54%
2023 10.806 + 3,00%
2024 10.863 + 0,53%
2025 10.938 + 0,69%
2026 10.987 +0,45%

Evolution de l'emploi dans le secteur

Ouvriers Employés Total % évolution par rapport à l’année dernière
2007 64.566 27.449 92.015 Indisponible
2008 64.298 29.344 93.642 1,77%
2009 61.541 28.474 90.015 -3,87%
2010 61.632 28.203 89.839 -0,20%
2011 61.839 28.435 90.274 0,48%
2012 60.623 28.931 89.554 -0,80%
2013 59.345 Indisponible Indisponible Indisponible
2014 59.563 28.464 88.027 Indisponible
2015 60.732 30.374 91.106 3,50%
2016 62.330 30.067 93.837 3,00%
2017 64.949 34.231 99.180 5,69%
2018 67.709 35.325 103.034 3,89%
2019 70.221 36.562 106.783 3,64%
2020 72.212 37.138 109.350 2,40%
2021 75.477 40.675 116152 6.22%
2022 78.194 Indisponible Indisponible Indisponible
2023 79.286 21.989 101.184 Indisponible
2024 78.601 23.228 101.829 Indisponible
2025 80.277 22.684 102.961 Indisponible

Le nombre d'entreprises en fonction du nombre de véhicules

# d’entreprises avec X véhicules moteurs – 2025
1 véhicule 2-5 véhicules 6-20 véhicules 21-50 véhicules >50 véhicules Total
Flandre occidentale 485 497 230 52 24 1288
Flandre orientale 794 604 422 95 38 1953
Anvers 729 655 387 109 35 1915
Limbourg 603 604 387 120 46 1760
Brabant-Flamand 289 279 189 59 25 841
Total 2900 2639 1.615 435 168 7757
Brabant-Wallon 55 61 42 12 4 174
Hainaut 249 297 189 37 15 787
Luxembourg 70 79 38 3 2 192
Namur 73 125 50 15 1 264
Liège 225 288 168 45 7 733
Total 672 850 487 112 29 2.150
Bruxelles-Capitale 345 462 211 38 6 1.062
Belgique 3917 3951 2313 585 203 10969
Flandre 74,03% 66,79% 69,82% 74,36% 82,76% 70,72%
Wallonie 17,16% 21,52% 21,05% 19,15% 14,29% 19,60%
Bruxelles-Capitale 8,81% 11,69% 9,12% 6,49% 2,95% 9,68%

Evolution des faillites

Faillites par province (2025)
Province Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flandre-Occidentale 8 6 3 7 24
Flandre-Orientale 12 21 13 21 67
Anvers 25 8 13 24 70
Limbourg 8 3 6 5 22
Brabant flamand 12 18 21 17 68
Total 65 56 56 74 251
Brabant wallon 1 2 0 1 4
Hainaut 5 6 0 7 18
Luxembourg 0 0 0 4 4
Namur 0 4 3 9 16
Liège 8 5 3 0 16
Total 14 17 6 21 58
Bruxelles – Capitale 27 30 13 34 104
Belgique 106 103 75 129 413
Région flamande 61,32% 54,37% 74,66% 57,36% 60,78%
Région wallonne 25,47 % 29,13% 17,34% 26,36% 14,04%
Région de Bruxelles – Capitale 13,21% 29,55% 8% 16,28% 25,18%

Faillites par province (2025)
Province Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Flandre-Occidentale 8 6 3 7 24
Flandre-Orientale 12 21 13 21 67
Anvers 25 8 13 24 70
Limbourg 8 3 6 5 22
Brabant flamand 12 18 21 17 68
Total 65 56 56 74 251
Brabant wallon 1 2 0 1 4
Hainaut 5 6 0 7 18
Luxembourg 0 0 0 4 4
Namur 0 4 3 9 16
Liège 8 5 3 0 16
Total 14 17 6 21 58
Bruxelles – Capitale 27 30 13 34 104
Belgique 106 103 75 129 413
Région flamande 61,32% 54,37% 74,66% 57,36% 60,78%
Région wallonne 25,47 % 29,13% 17,34% 26,36% 14,04%
Région de Bruxelles – Capitale 13,21% 29,55% 8% 16,28% 25,18%

Pays de destination en transport international Belge pour compte de tiers

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
France 54.9% 54.2% 50.0% 50.8% 50.5% 53.5% 52.3% 58.0% 54.4% 53,7%
Allemagne 15.0% 14.9% 14.5% 13.0% 12.7% 11.9% 17.1% 15.6% 13.2% 13,8%
Pays-Bas 21.7% 22.5% 23.1% 26.3% 23.0% 27.3% 23.4% 19.5% 21.4% 22,5%
Italie 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.4% 1.0% 0.4% 1,2%
Royaume-Uni 1.3% 2.1% 2.1% 1.6% 3.0% 1.6% 0.5% 0.5% 1.4% 1%
Espagne 0.5% 0.5% 0.9% 0.6% 0.9% 0.3% 0.4% 0.7% 1.4% 0,5%
Luxembourg 2.3% 2.5% 5.7% 4.2% 1.0% 2.8% 3.3% 2.1% 3.3% 2,7%
Autre 3.8% 2.8% 3.5% 3.2% 8.2% 2.3% 2.5% 2.6% 4.4% 4,6%

Pays d'origine en transport international Belge pour compte de tiers

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
France 47,9% 55,1% 44,7% 47,9% 50,5% 53,7% 55,6% 56,1% 49,7% 53,6%
Allemagne 22,4% 19,8% 29,2% 30,0% 12,7% 15,6% 15,8% 14,5% 14% 12,1%
Pays-Bas 22,4% 19,8% 29,2% 30,0% 23,0% 22,3% 22,1% 17,9% 26,1% 22,3%
Italie 1,9% 1,9% 0,6% 0,5% 0,6% 1,3% 0,4% 1,8% 0,6% 1%
Royaume-Uni 1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 3,0% 1,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7%
Espagne 0,9% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 1,9% 0,3% 0,5% 1,4% 1,1%
Luxembourg 1,2% 0,5% 1,3% 1,7% 1,0% 1,0% 0,8% 1,4% 1,1% 2,2%
Autre 10,1% 6,0% 6,3% 4,1% 8,2% 2,5% 4,8% 7,3% 6,7% 6,9%

Transport national et international par des véhicules Belges

Transport national Transport international Total
TKM % TKM %
1990 6.594.385 32,96% 13.412.085 67,04% 20.006.470
1995 12.126.147 33,27% 24.319.101 66,73% 36.445.248
2000 15.398.078 34,38% 29.389.491 65,62% 44.787.569
2001 16.204.409 34,37% 30.941.634 65,63% 47.146.043
2002 15.497.649 34,00% 30.081.146 66,00% 45.578.795
2003 14.348.174 34,18% 27.628.699 65,82% 41.976.873
2004 13.401.599 35,30% 24.565.184 64,70% 37.966.783
2005 13.501.478 38,10% 21.934.610 61,90% 35.436.088
2006 13.966.286 40,22% 20.757.398 59,78% 34.723.684
2007 14.219.423 41,06% 20.409.398 58,94% 34.628.821
2008 14.096.527 43,47% 18.332.098 56,53% 32.428.625
2009 12.847.568 44,80% 15.832.162 55,20% 28.679.730
2010 12.974.007 45,76% 15.380.754 54,24% 28.354.761
2011 12.635.904 48,83% 13.242.325 51,17% 25.878.229
2012 13.815.706 52,05% 12.726.079 47,95% 26.541.785
2013 14.191.775 53,33% 12.420.385 46,67% 26.612.160
2014 14.155.131 55,38% 11.405.374 44,62% 25.560.505
2015 15.468.636 54,15% 13.097.172 45,85% 28.565.808
2016 14.682.498 53,66% 12.680.273 46,34% 27.362.771
2017 15.394.647 55,68% 12.254.273 44,32% 27.648.920
2018 15.673.361 58,71% 11.021.750 41,29% 26.695.111
2019 15.901.936 57,58% 11.716.076 42,42% 27.618.012
2020 16.257.748 58,92% 11.336.703 41,08% 27.594.451
2021 17.639.091 59,87% 11.821.485 40,13% 29.460.576
2022 16.812.697 61,71% 10.432.855 38,29% 27.245.552
2023 17.269.441 65,75% 8.995.531 34,25% 26.264.972
2024 15.620.333 59,45% 10.652.724 40,45% 26.273.057

febetra
Fédération Royale Belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques
Fédération Royale Belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques